Podział kosztów ogrzewania w budynku wielorodzinnym wykorzystujący nagrzejnikowe podzielniki kosztów | Paweł Michnikowski |
Obostrzenia dotyczące stosowania systemu wentylacji wzdłużnej w tunelach drogowych w świetle polskich i światowych wymagań legislacyjnych | Natalia Schmidt-Polończyk |
Nowa metoda hydraulicznej regulacji sieci ciepłowniczych. Część 2 | Marek Mazurek, Mariusz Piękoś |
Nowy, ekologiczny czynnik chłodniczy R32 w klimatyzacji | Marian Rubik |
Układ pasywnego chłodzenia budynku jednorodzinnego z wykorzystaniem gruntowego wymiennika ciepła i komina solarnego | Paweł Płuszka |
Obieg Rankine’a z czynnikiem niskowrzącym zasilany ciepłem odpadowym spalin kotłowych – potencjał energetyczny oraz korzyści środowiskowe | Maciej Cholewiński, Michał Kamiński, Wojciech Pospolita |
Shale Gas as a Pro-Evironmental Source of Energy. Gaz łupkowy jako pro-ekologiczne źródło energii | Michał Kamiński, Mayilvaganan Muthuraman, Agnieszka Łagocka, Maciej Cholewiński |
Porównanie wybranych technologii wykorzystywania energii słonecznej | Paulina Antoniuk, Monika Niewińska, Dorota Anna Krawczyk |
Sezonowy współczynnik wydajności hybrydowej pompy ciepła zasilającej w ciepło segment w zabudowie szeregowej | Sara Sewastianik, Andrzej Gajewski |
Modelowanie CFD nawiewnika z dynamicznie zmieniającą się geometrią w celu poprawy efektywności wentylacji w systemach VAV. | Nina Szczepanik-Ścisło, Jacek Schnotale |
Analiza możliwości wykorzystania paneli fotowoltaicznych w układzie ogrzewania budynku z powietrzną pompą ciepła | Dariusz Obracaj, Marek Korzec, Mateusz Matusik, Sebastian Sas |
Pompy ciepła Mitsubishi Electric ZUBADAN – technologia ponadczasowa | Piotr Jabłoński |
Stanowisko badawcze kotłów stałopalnych małej mocy oraz kolektorów słonecznych | Grzegorz Ojczyk |
Badania właściwości materiałowych rur wykonanych z jednorodnych tworzyw sztucznych stosowanych w instalacjach grzewczych | Henryk G. Sabiniak, Adam Rubnikowicz |
Metodologia realizowania obliczeń numerycznych modelowania procesu wymiany ciepła w kotłach małej mocy opalanych paliwami stałymi | Wojciech Judt, Rafał Urbaniak, Jarosław Bartoszewicz |
Analiza kosztów eksploatacyjnych wybranych źródeł ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) poza sezonem grzewczym | Grzegorz Pełka, Wojciech Luboń, Bartłomiej Ciapała, Anna Drabik |
Wymagania stawiane wodzie stosowanej w instalacjach i sieciach grzewczych | Henryk G. Sabiniak, Emilia Włodarczyk |
Ekonomiczna efektywność zastosowania stelaża w instalacji solarnej – studium przypadku | Piotr Olczak, Dominik Kryzia, Małgorzata Olek |
Subiektywne oceny pacjentów dotyczące środowiska wewnętrznego w salach chorych. Część I. | Anna Bogdan, Tomasz Mikulski, Patrycja Kociszewska, Piotr Uścinowicz |
Równoważenie hydrauliczne instalacji. Część III – regulatory przepływu | Grzegorz Ojczyk |
Specjalistyczne taśmy samoprzylepne do montażu izolacji technicznych – rodzaje, właściwości i zastosowania | Henryk Rogoziński, Karolina Mozelewska |
Przegląd badań dotyczących charakterystyk przepływowych kryz wielootworowych | Roman Kwidziński, Marian Trela, Edward Krzemiński, Michał Rudnicki |
Zastosowanie laserowego miernika cząstek do pomiaru rozkładu wielkości uziarnienia pyłów, zatrzymanych na filtrach powietrza generatorów prądu | Bogdan Derbiszewski, Małgorzata Herbik, Karol Prałat |
Subiektywne oceny pacjentów dotyczące środowiska wewnętrznego w salach chorych. Część II | Anna Bogdan, Tomasz Mikulski, Patrycja Kociszewska, Piotr Uścinowicz |
Dynamika elektrycznych elementów grzejnych powszechnego użytku | Sebastian Chamera |
Recyrkulacja powietrza w pomieszczeniach z uwzględnieniem wewnętrznego źródła emisji CO2 . | Bogusław Ptaszyński, Piotr Życzkowski, Rafał Łuczak, Zbigniew Kuczera |
Wykorzystywanie sieci BACnet w zintegrowanych układach sterowania systemami wentylacji, klimatyzacji i ciepłownictwa | Karol Wdowikowski, Ryszard Dworzecki, Tomasz Simiński |
Badania eksperymentalne mocy chłodniczej chłodziarki TS-350. Część I. | Bernard Nowak Rafał Łuczak |
Zastosowanie systemów GIS w ciepłownictwie | Łukasz Kotyński Małgorzata Kwestarz |
Wpływ wybranych parametrów układu sterowania na pracę systemu klimatyzacji VAV | Bernard Zawada Adrian Baranowski |
Statystyczne modele mocy chłodniczej chłodziarki TS-350. Część II. | Bernard Nowak Rafał Łuczak Piotr Życzkowski |
Ocena jakości eksploatacyjnej glikolowych cieczy chłodzących stosowanych w instalacjach przemysłowych | Halina Gielo-Klepacz Jarosław Sarnecki Dawid Kapica |
Wpływ nierówności rozdziału powietrza na wydajność cieplną wielorurowych gruntowych wymienników ciepła | Łukasz Amanowicz, Janusz Wojtkowiak |
Diagnoza warunków środowiska wewnętrznego w polskich szpitalach | Piotr Uścinowicz, Anna Bogdan. |
Równoważenie hydrauliczne instalacji. Część IV – Sterowane regulatory przepływu | Grzegorz Ojczyk |
Seminarium SCHAKO PREZENTACJE 2017 | |
Evaluation of Thermal Radiance of Clear Sky Models. Analiza równań opisujących zjawisko długofalowego promieniowania nieboskłonu | Ilona Rzeźnik Wojciech Rzeźnik Czesław Oleśkowicz-Popiel |
Wyniki z pomiarów spalanie peletu drzewnego w jednopaliwowym kotle grzewczym małej mocy | Grzegorz Ojczyk Wiesław Zima |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |